Daftar Program Studi yang Ditawarkan Universitas Riau Pada SNMPTN 2014
UNIVERSITAS RIAU (http://www.unri.ac.id)
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.
| Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROTEKNOLOGI | 100 | ||
| 2 | BIOLOGI | 60 | ||
| 3 | BUDIDAYA PERAIRAN | 121 | ||
| 4 | FISIKA | 60 | ||
| 5 | ILMU KELAUTAN | 111 | ||
| 6 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 6 | |
| 7 | KEHUTANAN | 25 | ||
| 8 | KIMIA | 60 | 6 | |
| 9 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 147 | ||
| 10 | MATEMATIKA | 60 | ||
| 11 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 147 | ||
| 12 | PEND. BIOLOGI | 50 | ||
| 13 | PEND. DOKTER | 30 | 6 | |
| 14 | PEND. FISIKA | 40 | ||
| 15 | PEND. KIMIA | 50 | 6 | |
| 16 | PEND. MATEMATIKA | 50 | ||
| 17 | SISTEM INFORMASI | 40 | ||
| 18 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 57 | ||
| 19 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 50 | ||
| 20 | TEKNIK ARSITEK | 40 | ||
| 21 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 6 | |
| 22 | TEKNIK INFORMATIKA | 25 | ||
| 23 | TEKNIK KIMIA | 60 | 6 | |
| 24 | TEKNIK LINGKUNGAN | 40 | ||
| 25 | TEKNIK MESIN | 40 | ||
| 26 | TEKNIK SIPIL | 53 | ||
| 27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 63 | ||
| 28 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | ||
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
| Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 169 | ||
| 2 | BIMBINGAN KONSELING | 40 | ||
| 3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 162 | ||
| 4 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | ||
| 5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 77 | ||
| 6 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 69 | ||
| 7 | ILMU HUKUM | 225 | ||
| 8 | ILMU KOMUNIKASI | 83 | ||
| 9 | ILMU PEMERINTAHAN | 84 | ||
| 10 | MANAJEMEN | 177 | ||
| 11 | PARIWISATA | 33 | ||
| 12 | PAUD | 50 | ||
| 13 | PEND. BAHASA JEPANG | 25 | ||
| 14 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 50 | ||
| 15 | PEND. BHS. INGGRIS | 50 | ||
| 16 | PEND. EKONOMI | 50 | ||
| 17 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 50 | Olahraga | |
| 18 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | Olahraga | |
| 19 | PEND. LUAR SEKOLAH | 40 | ||
| 20 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | ||
| 21 | PEND. SEJARAH | 40 | ||
| 22 | PGSD | 50 | ||
| 23 | SOSIOLOGI | 112 | ||
Keterangan Persyaratan
| 1 | Tidak tuna netra |
| 2 | Tidak tuna rungu |
| 3 | Tidak tuna wicara |
| 4 | Tidak tuna daksa |
| 5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
| 6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
| 7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Sumber : https://www.snmptn.ac.id
Dilihat sebanyak : 5918 kali


















Leave a Reply