Daftar Program Studi yang Ditawarkan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Pada SNMPTN 2014
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) http://www.uin-suska.ac.id
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.
. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
1 | ILMU PERTANIAN (AGROTEKNOLOGI) | 78 | 1,2,3,4 | |
2 | ILMU PETERNAKAN | 78 | 1,2,3,4,5 | |
3 | MATEMATIKA | 48 | 1,2,3,4 | |
4 | PENDIDIKAN KIMIA | 100 | 1,2,3,4 | |
5 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 120 | 1,2,3,4 | |
6 | SISTEM INFORMASI | 80 | 1,2,3,4 | |
7 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 1,2,3,4 | |
8 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 1,2,3,4 | |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 80 | 1,2,3,4 |
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
1 | AHWAL AL-SYAKSIYAH | 75 | ||
2 | AKUNTANSI | 150 | 1,2,3,4 | |
3 | AQIDAH FILSAFAT | 25 | ||
4 | BIMBINGAN & PENYULUHAN ISLAM | 50 | ||
5 | EKONOMI ISLAM | 194 | 1,2,3,4 | |
6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 150 | 1,2,3,4 | |
7 | ILMU HUKUM | 150 | 1,2,3,4 | |
8 | ILMU KOMUNIKASI | 150 | 1,2,3,4 | |
9 | JINAYAH SIYASAH/POLITIK & PIDANA ISLAM | 32 | ||
10 | KEPENDIDIKAN ISLAM KONSENT. : ADMIN. PEND. | 50 | 1,2,3,4,5 | |
11 | KEPEND. ISLAM KONSENT. : BIMB. KONSELING | 50 | 1,2,3,4,5 | |
12 | MANAJEMEN | 150 | 1,2,3,4 | |
13 | MANAJEMEN DAKWAH | 50 | ||
14 | MUAMALAH / HUKUM PERDATA ISLAM | 38 | ||
15 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 140 | 1,2,3,4,5 | |
16 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 80 | 1,2,3,4,5 | |
17 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 140 | 1,2,3,4,5 | |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI | 100 | 1,2,3,4,5 | |
19 | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 80 | 1,2,3,4,5 | |
20 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | 50 | ||
21 | PERBANDINGAN AGAMA | 25 | ||
22 | PERBANDINGAN MAZHAB & HUKUM | 20 | ||
23 | PSIKOLOGI | 70 | 1,2,3,4 | |
24 | TAFSIR HADIST | 62 |
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Sumber : www.snmptn.ac.id
Dilihat sebanyak : 1738 kali
Leave a Reply