Berikut ini daftar Program Studi (Prodi) yang ditawarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2014 yang bersumber dari : http://sbmptn.or.id.
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA | SYARAT FISIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351015 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 108 | 2.422 | — | 1 | 7 |
| 351023 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 134 | 3.251 | — | 1 | 7 |
| 351031 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 136 | 2.248 | — | 1 | — |
| 351045 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) | 166 | 3.155 | — | 1 | — |
| 351053 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 58 | 1.045 | — | 1 | 7 |
| 351061 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI – PROG. SAINS | 50 | 994 | — | 1 | 7 |
| 351075 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 162 | 2.927 | — | 1 | — |
| 351083 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | 156 | 2.168 | — | 1 | — |
| 351091 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 118 | 2.564 | — | 1 | — |
| 351104 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 84 | 1.740 | — | 1 | — |
| 351126 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA | 66 | 1.172 | — | 1 | 7 |
Keterangan :
Syarat SMTA
- 1 : SMA/MA IPA
Syarat FIisik
- 7 : Lihat persyaratan khusus di laman PTN
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA | SYARAT FISIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352011 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 92 | 1.542 | 2 | 1,2,3,4 | 7 |
| 352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 94 | 2.838 | — | 1,2 | — |
Keterangan :
Uji Keterampilan
- 2 : Seni Rupa dan Desain
Syarat SMTA
- 1 : SMA/MA IPA
- 2 : SMA/MA IPS
- 3 : SMA/MA Bahasa
- 4 : SMK/MAK Yang Relevan
Syarat FIisik
- 7 : Lihat persyaratan khusus di laman PTN
Dilihat sebanyak : 627 kali