Berikut ini daftar Program Studi (Prodi) yang ditawarkan Universitas Riau (UR) pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2014 yang bersumber dari : http://sbmptn.or.id.
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA | SYARAT FISIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191013 | FISIKA | 36 | 267 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191021 | KIMIA | 36 | 413 | — | 1,2,3,4 | 6,7 |
| 191035 | MATEMATIKA | 36 | 406 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191043 | BIOLOGI | 36 | 591 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191051 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 88 | 614 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 73 | 256 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191073 | ILMU KELAUTAN | 67 | 324 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191081 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 38 | 297 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191095 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 88 | 200 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191102 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 34 | 277 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191116 | AGROTEKNOLOGI | 60 | 1.133 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191124 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 30 | 673 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | 575 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191146 | KEHUTANAN | 15 | 552 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191154 | TEKNIK SIPIL | 32 | 1.063 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191162 | TEKNIK KIMIA | 36 | 694 | — | 1,2,3,4 | 6,7 |
| 191176 | TEKNIK MESIN | 24 | 723 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191184 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 598 | — | 1,2,3,4 | 6,7 |
| 191192 | PEND. DOKTER | 18 | 1.634 | — | 1 | 6,7 |
| 191205 | ILMU KEPERAWATAN | 42 | 916 | — | 1,2,3,4,5 | 6,7 |
| 191213 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 819 | — | 1,2,3,4,5 | — |
| 191221 | PEND. BIOLOGI | 30 | 1.002 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191235 | PEND. FISIKA | 24 | 449 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191243 | PEND. KIMIA | 30 | 558 | — | 1,2,3,4 | 6,7 |
| 191251 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 544 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191265 | TEKNIK ARSITEK | 24 | 566 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 191273 | SISTEM INFORMASI | 24 | 0 | — | 1,2,3,4 | — |
| 191281 | TEKNIK INFORMATIKA | 15 | 0 | — | 1 | — |
Keterangan :
Syarat SMTA
- 1 : SMA/MA IPA
- 2 : SMA/MA IPS
- 3 : SMA/MA Bahasa
- 4 : SMK/MAK Yang Relevan
- 5 : MA Jur Keagamaan
Syarat FIisik
- 6 : Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
- 7 : Lihat persyaratan khusus di laman PTN
| ODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. | SYARAT SMTA | SYARAT FISIK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192015 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 41 | 976 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192023 | ILMU PEMERINTAHAN | 51 | 1.534 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192031 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 47 | 1.578 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 42 | 697 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192053 | SOSIOLOGI | 67 | 891 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192061 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 1.802 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192075 | PARIWISATA | 20 | 770 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192083 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 97 | 1.280 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192091 | MANAJEMEN | 107 | 3.045 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192104 | AKUNTANSI | 102 | 2.502 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192112 | ILMU HUKUM | 135 | 1.776 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192126 | PEND. EKONOMI | 30 | 695 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192134 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | 315 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192142 | PEND. SEJARAH | 24 | 444 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192156 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 30 | 886 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192164 | PEND. BHS. INGGRIS | 30 | 1.087 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192172 | PEND. BAHASA JEPANG | 15 | 160 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 24 | 115 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192194 | BIMBINGAN KONSELING | 24 | 625 | — | 1,2,3,4 | 7 |
| 192201 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 30 | 298 | 1 | 1,2,3,4 | 7 |
| 192215 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 262 | 1 | 1,2,3,4 | 7 |
| 192223 | PGSD | 30 | 1.381 | — | 1,2,3,4 | — |
| 192231 | PAUD | 30 | 331 | — | 1,2,3,4 | — |
Keterangan :
Uji Keterampilan
- 1 : Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Syarat SMTA
- 1 : SMA/MA IPA
- 2 : SMA/MA IPS
- 3 : SMA/MA Bahasa
- 4 : SMK/MAK Yang Relevan
Syarat FIisik
- 7 : Lihat persyaratan khusus di laman PTN
Dilihat sebanyak : 2185 kali